Difference between revisions of "MiniPC Atom fanless logs"
From Koala
Line 12: | Line 12: | ||
koala@koala-desktop:~$ dmesg | koala@koala-desktop:~$ dmesg | ||
+ | |||
+ | </nowiki></pre> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Schede di rete == | ||
+ | |||
+ | Modello e configurazione delle schede di rete | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <pre><nowiki> | ||
+ | |||
+ | koala@koala-desktop:~$ sudo lshw -C network | ||
+ | |||
+ | </nowiki></pre> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Periferiche == | ||
+ | |||
+ | Periferiche rilevate da Ubuntu 8.10 su KM4L | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <pre><nowiki> | ||
+ | |||
+ | koala@koala-desktop:~$ sudo lspci -v | ||
+ | |||
+ | </nowiki></pre> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Altre informazioni sul sistema == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <pre><nowiki> | ||
+ | |||
+ | koala@koala-desktop:~$ ifconfig | ||
+ | |||
+ | </nowiki></pre> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <pre><nowiki> | ||
+ | |||
+ | koala@koala-desktop:~$ cat /proc/cpuinfo | ||
+ | |||
+ | </nowiki></pre> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <pre><nowiki> | ||
+ | |||
+ | koala@koala-desktop:~$ lsmod | ||
</nowiki></pre> | </nowiki></pre> |
Revision as of 13:38, 13 July 2011
Koala MiniPC logs (Intel Atom) modello fanless 2011
Questa pagina mostra i log e gli output di sistema del Koala mini PC per agevolare la valutazione delle periferiche e della loro compatibilità con i vari Sistemi Operativi.
Boot
Output del boot con Ubuntu linux 10.04 LTS
koala@koala-desktop:~$ dmesg
Schede di rete
Modello e configurazione delle schede di rete
koala@koala-desktop:~$ sudo lshw -C network
Periferiche
Periferiche rilevate da Ubuntu 8.10 su KM4L
koala@koala-desktop:~$ sudo lspci -v
Altre informazioni sul sistema
koala@koala-desktop:~$ ifconfig
koala@koala-desktop:~$ cat /proc/cpuinfo
koala@koala-desktop:~$ lsmod