Difference between revisions of "Koala micro PC"
From Koala
Line 1: | Line 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | + | = Koala micro PC = | |
Questa pagina è dedicata a Koala micro PC, prove e test di distribuzioni differenti sono i benvenuti | Questa pagina è dedicata a Koala micro PC, prove e test di distribuzioni differenti sono i benvenuti | ||
− | + | == Koala micro PC : distribuzioni provate == | |
− | + | ||
+ | === Xubuntu 7.10 su Koala micro PC === | ||
* Installazione Xubuntu 7.10 su Koala micro PC : funzionante | * Installazione Xubuntu 7.10 su Koala micro PC : funzionante | ||
* Installazione da CDROM su slave bus IDE primario | * Installazione da CDROM su slave bus IDE primario | ||
+ | * audio ok | ||
* non funziona accelerazione video 2D 3D | * non funziona accelerazione video 2D 3D | ||
* non funzionano player multimediali (poca RAM) | * non funzionano player multimediali (poca RAM) | ||
− | + | ||
− | + | === Ubuntu 7.10 su Koala micro PC === | |
* Installazione Ubuntu 7.10 su Koala micro PC : si blocca durante install | * Installazione Ubuntu 7.10 su Koala micro PC : si blocca durante install | ||
* Installazione da CDROM su slave bus IDE primario | * Installazione da CDROM su slave bus IDE primario | ||
* troppo pesante (?) provare install con alternate CD | * troppo pesante (?) provare install con alternate CD | ||
− | + | ||
+ | === Debian Etch 4.0r1 === | ||
* Installazione Debian Etch 4.0r1 da CDROM netinst : funzionante | * Installazione Debian Etch 4.0r1 da CDROM netinst : funzionante | ||
* Installazione da CDROM su slave bus IDE primario | * Installazione da CDROM su slave bus IDE primario | ||
Line 20: | Line 23: | ||
* non funzionano player multimediali (poca RAM) | * non funzionano player multimediali (poca RAM) | ||
* audio ok ( aggiungere apt-get install gnome-audio ) | * audio ok ( aggiungere apt-get install gnome-audio ) | ||
− | + | ||
+ | === Fedora Core 3 === | ||
* Installazine Fedora Core 3 da CDROM su slave bus IDE primario | * Installazine Fedora Core 3 da CDROM su slave bus IDE primario | ||
* non funziona accellerazione video 2D 3D | * non funziona accellerazione video 2D 3D | ||
Line 26: | Line 30: | ||
* Gnome OK e velocissimo | * Gnome OK e velocissimo | ||
* KDE non provata | * KDE non provata | ||
− | + | ||
+ | == Koala micro PC : note == | ||
inserire qui le note | inserire qui le note |
Revision as of 14:35, 9 February 2008
Koala micro PC
Questa pagina è dedicata a Koala micro PC, prove e test di distribuzioni differenti sono i benvenuti
Koala micro PC : distribuzioni provate
Xubuntu 7.10 su Koala micro PC
- Installazione Xubuntu 7.10 su Koala micro PC : funzionante
- Installazione da CDROM su slave bus IDE primario
- audio ok
- non funziona accelerazione video 2D 3D
- non funzionano player multimediali (poca RAM)
Ubuntu 7.10 su Koala micro PC
- Installazione Ubuntu 7.10 su Koala micro PC : si blocca durante install
- Installazione da CDROM su slave bus IDE primario
- troppo pesante (?) provare install con alternate CD
Debian Etch 4.0r1
- Installazione Debian Etch 4.0r1 da CDROM netinst : funzionante
- Installazione da CDROM su slave bus IDE primario
- non funziona accelerazione video 2D 3D
- non funzionano player multimediali (poca RAM)
- audio ok ( aggiungere apt-get install gnome-audio )
Fedora Core 3
- Installazine Fedora Core 3 da CDROM su slave bus IDE primario
- non funziona accellerazione video 2D 3D
- audio OK
- Gnome OK e velocissimo
- KDE non provata
Koala micro PC : note
inserire qui le note